VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,318,339,575 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/14。
流量通过 VPN 传输总额为 910,066.01 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,792,271.9 GB  580,214,582
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,013.1 GB  5,310,308,234
3 Russian Federation  87,200,157.5 GB  1,386,749,852
4 Japan  66,440,983.3 GB  688,501,710
5 United States  52,048,242.3 GB  1,073,288,451
6 Taiwan  49,877,873.7 GB  786,316,832
7 France  45,848,852.6 GB  585,723,433
8 Indonesia  37,764,592.1 GB  883,109,284
9 India  35,321,323.4 GB  763,990,709
10 China  29,402,151.9 GB  770,015,661
11 Viet Nam  28,873,254.2 GB  493,138,686
12 Thailand  19,148,085.5 GB  342,797,707
13 United Arab Emirates  15,464,309.8 GB  515,357,540
14 Hong Kong  14,499,914.9 GB  235,039,225
15 Philippines  12,719,706.9 GB  314,001,861
16 Myanmar  12,696,154.7 GB  223,740,264
17 Malaysia  11,689,701.8 GB  138,816,414
18 Turkmenistan  11,327,125.2 GB  153,325,414
19 Bangladesh  9,446,395.1 GB  386,852,881
20 Ukraine  9,252,091.1 GB  528,786,561
21 Canada  7,949,147.1 GB  81,494,186
22 Saudi Arabia  7,809,402.3 GB  107,227,468
23 Germany  7,745,771.0 GB  238,478,150
24 Turkey  6,615,744.9 GB  97,371,751
25 Singapore  6,585,831.3 GB  378,166,948
26 Iraq  5,621,584.8 GB  223,919,072
27 Australia  5,456,185.0 GB  111,617,371
28 Brazil  5,158,484.7 GB  1,360,462,895
29 United Kingdom  5,134,291.7 GB  125,427,316
30 Lao People's Democratic Republic  4,392,251.6 GB  72,671,449
31 Pakistan  4,275,754.6 GB  103,702,971
32 Nigeria  3,566,874.7 GB  428,729,844
33 Cambodia  3,135,067.0 GB  91,722,763
34 Kenya  3,043,294.4 GB  182,638,929
35 Mexico  2,429,966.8 GB  43,267,057
36 Oman  1,965,732.2 GB  35,914,642
37 Spain  1,912,484.8 GB  20,408,218
38 Netherlands  1,886,963.6 GB  49,372,646
39 Argentina  1,851,348.8 GB  25,060,407
40 Armenia  1,450,761.6 GB  4,855,320
41 Egypt  1,340,612.2 GB  37,347,253
42 Qatar  1,322,327.3 GB  18,718,833
43 Nepal  1,318,575.3 GB  19,588,489
44 Algeria  1,318,542.2 GB  36,624,607
45 Syrian Arab Republic  1,273,065.6 GB  234,709,159
46 Jordan  1,265,194.5 GB  25,217,111
47 Italy  1,206,035.4 GB  14,686,806
48 New Zealand  1,110,014.5 GB  14,814,204
49 Kyrgyzstan  1,099,033.4 GB  12,372,865
50 Somalia  1,087,387.4 GB  49,512,651
51 Macau  1,040,935.5 GB  18,919,744
52 Sudan  1,023,356.1 GB  38,670,560
53 Kazakhstan  1,018,055.5 GB  14,871,084
54 Colombia  1,007,826.7 GB  19,425,917
55 Sweden  987,861.2 GB  17,030,043
56 Ghana  928,149.2 GB  54,669,588
57 Austria  922,188.9 GB  14,491,605
58 Venezuela  835,516.8 GB  25,523,420
59 Chile  808,677.8 GB  14,003,998
60 Belarus  798,835.4 GB  21,351,675
61 Romania  775,773.5 GB  13,361,445
62 Peru  757,966.0 GB  10,487,228
63 Ethiopia  742,279.3 GB  38,637,976
64 Mongolia  691,209.7 GB  11,271,371
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,843.4 GB  18,887,393
66 Kuwait  660,813.4 GB  10,218,699
67 Morocco  644,633.3 GB  25,156,960
68 Poland  623,915.1 GB  8,716,146
69 Cote D'ivoire  596,720.6 GB  8,992,788
70 Azerbaijan  594,181.4 GB  10,521,570
71 Latvia  585,589.3 GB  2,996,445
72 Yemen  564,426.4 GB  19,271,931
73 Ecuador  561,249.1 GB  53,485,997
74 Norway  541,228.6 GB  4,666,543
75 Switzerland  509,993.6 GB  33,761,760
76 Palestinian Territory Occupied  497,366.2 GB  12,357,321
77 Belgium  465,485.6 GB  6,225,805
78 South Africa  456,067.1 GB  16,882,343
79 Finland  431,635.2 GB  3,878,388
80 Tanzania United Republic of  415,652.5 GB  10,554,560
81 Israel  395,296.2 GB  8,951,935
82 Afghanistan  391,138.8 GB  14,574,706
83 Uganda  369,771.1 GB  18,820,542
84 Portugal  362,034.6 GB  5,667,663
85 Denmark  328,775.6 GB  2,997,215
86 Lithuania  317,060.9 GB  4,035,644
87 Hungary  314,380.5 GB  4,806,281
88 Czech Republic  313,168.3 GB  4,888,833
89 Georgia  290,325.1 GB  3,502,574
90 Guinea  279,960.5 GB  8,515,430
91 Greece  259,659.0 GB  3,716,347
92 Sri Lanka  249,003.0 GB  6,429,897
93 Bahrain  223,597.8 GB  3,606,281
94 Tunisia  215,782.3 GB  6,037,792
95 Brunei Darussalam  210,096.7 GB  1,595,639
96 Bulgaria  209,333.2 GB  4,101,846
97 Gabon  209,322.1 GB  2,266,580
98 Dominican Republic  206,740.9 GB  6,805,833
99 Lebanon  201,974.0 GB  8,994,359
100 Guatemala  200,961.4 GB  4,358,277
101 Uzbekistan  200,339.7 GB  3,937,200
102 Serbia  195,819.0 GB  3,528,502
103 Panama  180,944.9 GB  4,920,331
104 Bolivia  179,936.7 GB  3,173,633
105 Djibouti  162,193.5 GB  4,231,766
106 Paraguay  153,352.9 GB  2,050,177
107 Ireland  134,755.9 GB  1,868,592
108 Slovenia  132,197.8 GB  1,543,578
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,391.7 GB  1,122,561
110 Costa Rica  112,957.6 GB  1,678,066
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,290.7 GB  1,226,642
112 Moldova Republic of  105,779.7 GB  2,664,079
113 Albania  102,875.3 GB  2,330,930
114 Bosnia and Herzegowina  102,659.9 GB  932,383
115 Cuba  101,968.7 GB  2,617,052
116 Mauritius  98,320.7 GB  1,306,919
117 Jamaica  90,216.9 GB  2,056,559
118 Bhutan  80,999.8 GB  1,677,594
119 Estonia  79,973.9 GB  1,045,832
120 Uruguay  75,649.8 GB  1,108,746
121 Luxembourg  60,453.8 GB  1,316,325
122 Honduras  59,852.5 GB  1,387,392
123 Benin  59,504.8 GB  6,806,790
124 Antigua and Barbuda  57,950.4 GB  1,620,552
125 Cyprus  54,689.0 GB  4,582,379
126 Togo  53,769.7 GB  1,410,429
127 Maldives  51,587.0 GB  900,720
128 Senegal  50,744.4 GB  1,932,109
129 Guam  50,282.2 GB  977,174
130 Northern Mariana Islands  42,617.7 GB  267,327
131 Macedonia  41,818.3 GB  652,540
132 Trinidad and Tobago  41,537.5 GB  635,750
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,251.0 GB  3,188,023
135 Rwanda  34,891.9 GB  1,165,389
136 Timor-leste  33,870.2 GB  735,695
137 Mozambique  33,169.7 GB  2,370,658
138 El Salvador  32,741.2 GB  868,672
139 Fiji  29,581.9 GB  814,914
140 Barbados  28,544.2 GB  341,748
141 Madagascar  28,459.4 GB  749,218
142 Nicaragua  26,941.9 GB  519,611
143 Malta  26,500.1 GB  501,227
144 Namibia  25,277.2 GB  749,559
145 Iceland  24,675.4 GB  745,890
146 Tajikistan  24,583.5 GB  1,194,831
147 Puerto Rico  23,924.7 GB  630,960
148 Palau  23,771.7 GB  179,966
149 Reunion  23,154.3 GB  93,003
150 Seychelles  22,018.9 GB  3,410,927
151 Chad  21,476.5 GB  4,513,774
152 Congo The Democratic Republic of The  21,003.8 GB  1,430,080
153 Angola  20,387.0 GB  719,015
154 Mali  18,123.0 GB  1,055,043
155 Burkina Faso  17,947.9 GB  1,555,449
156 Montenegro  17,643.0 GB  369,982
157 Bahamas  17,453.1 GB  345,023
158 Mauritania  17,432.0 GB  527,240
159 Zambia  16,165.5 GB  651,894
160 Zimbabwe  15,871.6 GB  2,279,139
161 Saint Lucia  14,802.6 GB  179,900
162 Guyana  13,783.3 GB  297,085
163 Malawi  13,141.3 GB  187,766
164 Papua New Guinea  12,422.2 GB  191,602
165 Suriname  11,105.8 GB  309,080
166 Samoa  9,820.6 GB  20,760
167 New Caledonia  9,664.6 GB  127,295
168 Haiti  9,149.5 GB  385,361
169 Belize  8,796.2 GB  514,452
170 French Polynesia  8,620.8 GB  184,966
171 Gambia  8,437.8 GB  3,635,909
172 Aruba  8,355.7 GB  91,633
173 Botswana  8,206.6 GB  189,018
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,799.0 GB  97,662
175 Curacao  6,801.0 GB  131,203
176 Liberia  6,544.1 GB  550,707
177 Marshall Islands  6,142.2 GB  59,295
178 South Sudan  6,064.5 GB  331,726
179 Dominica  5,262.4 GB  293,407
180 Martinique  5,193.1 GB  74,404
181 Equatorial Guinea  5,119.8 GB  314,562
182 Vanuatu  4,967.8 GB  273,872
183 Congo  4,460.9 GB  122,000
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,012
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,334.6 GB  36,828
188 Guadeloupe  3,010.7 GB  42,475
189 Comoros  2,940.5 GB  51,391
190 Sierra Leone  2,873.1 GB  110,169
191 Andorra  2,831.5 GB  71,205
192 Cape Verde  2,643.6 GB  123,399
193 Cayman Islands  2,527.7 GB  57,078
194 Tonga  2,297.6 GB  164,474
195 Swaziland  2,248.2 GB  84,729
196 American Samoa  2,111.3 GB  47,573
197 Sint Maarten  1,986.8 GB  50,258
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.0 GB  194,845
200 Niger  1,948.0 GB  141,315
201 Solomon Islands  1,772.6 GB  74,418
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,724
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,171.8 GB  24,474
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,723
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.5 GB  33,396
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  950.8 GB  26,485
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,688
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,740
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  299.9 GB  11,446
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4